مبلغ فروش سهام عدالت برای همه گروه ها اعلام شد | ارزش برگه سهام عدالت امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۱۲ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.
ارزش روز سهام عدالت در بازار بورس مشخص شد. طبق اعلام آمار ارزش سهام روند افزایشی داشته است.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۳ هزار ۱۱۸ تومان رسید.
امروز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۳۸ هزار و ۴۴۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۰۰۰ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۰۹۲.۷۹۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۳۷.۵۵۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۷۸۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۸۴۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، وبملت، فولاد، نوری، شسپنا، وغدیر، پارسان صورت گرفت و شاخصهای کگهر، شگویا، سامان، شاوان، ساوه و فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 اردیبهشت 1404
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
839 |
1168 |
شگویا | 995 | 49 |
شاوان | 2105 | 5 |
دانا | 248 | 45 |
بنیرو | 322 | 3 |
رمپنا | 1583 | 143 |
اخابر | 65 | 244 |
کگل | 268 | 107 |
حکشتی | 1393 | 80 |
فولاد |
403 |
2520 |
فولاژ | 465 | 48 |
فخوز | 198 | 116 |
ساراب | 4266 | 9 |
ورنا | 630 | 3 |
حپترو | 1515 | 1 |
کچاد | 302 | 237 |
وپست | 804 | 16 |
مارون | 16325 | 49 |
شپنا | 391 | 416 |
شتران | 262 | 2600 |
شبندر | 1004 | 930 |
بسویچ | 589 | 9 |
وبملت | 259 | 305 |
وبصادر | 70 | 1427 |
خاور | 145 | 420 |
وتجارت | 58 | 1822 |
فایرا | 561 | 32 |
شراز | 2214 | 4 |
جم | 6804 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3599 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 197 | 12 |
شبریز | 2252 | 41 |
خساپا | 295 | 36 |
لکما | 87 | 22 |
بترانس | 302 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 اردیبهشت 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 اردیبهشت 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و3 هزار و 118 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 839 | 2292 |
شگویا | 995 | 47 |
شاوان | 2105 | 4 |
دانا | 248 | 16 |
بنیرو | 322 | 3 |
رمپنا | 1583 | 137 |
اخابر | 65 | 239 |
کگل | 268 | 104 |
حکشتی | 1393 | 78 |
فولاد | 403 | 2520 |
فولاژ | 465 | 73 |
فخوز | 198 | 296 |
ساراب | 4266 | 3 |
ورنا | 630 | 3 |
حپترو | 1515 | 1 |
کچاد | 302 | 181 |
وپست | 804 | 16 |
مارون | 16325 | 47 |
شپنا | 391 | 1008 |
شتران | 262 | 2090 |
شبندر | 1004 | 912 |
بسویچ | 589 | 9 |
وبملت | 259 | 299 |
وبصادر | 70 | 1400 |
خودرو | 66 | 47 |
وتجارت | 58 | 1788 |
فایرا | 561 | 31 |
شراز | 2214 | 4 |
جم | 6804 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3599 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 197 | 12 |
شبریز | 2252 | 15 |
خساپا | 295 | 39 |
لکما | 87 | 22 |
بترانس | 302 | 3 |
جماران