اقتصاد
سورپرایز بانک تجارت برای مردم / وام با سود 1 درصد بگیرید + نحوه دریافت و ثبت نام
وام فوری بانک تجارت: تا ۱۸۰ میلیون تومان وام/ با سود ۱ درصد + بدون ضامن
شرکت | بانک تجارت |
---|---|
نام وام | فوری |
سود | 1 % این تسهیلات برحسب سقف وام و ضریب برابری دارای سود ۱، ۲ و ۴ درصد است |
سقف وام | 180 میلیون تومان سقف این تسهیلات بر حسب سود آن ۱۵۰ و ۱۸۰ میلیون تومان است |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | |
مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماهمدت زمان مسدودی سپرده اولیه تا زمان تسویه کامل آن است |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 120 % این نسبت برحسب سقف وام و کارمزد آن ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد است |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
قسط وام | 3,314,974 تومان برای کارمزد ۲ درصد و ۱ درصد بترتیب زیر است:۳.۱۵۴.۹۹۷ میلیون تومان۲.۵۶۴.۰۶۲ میلیون تومان |
کل سود وام | 18,898,438 تومان برای کارمزد ۲ درصد و ۱ درصد بترتیب زیر است:۹.۲۹۹.۸۰۹ میلیون تومان۳.۸۴۳.۷۲۷ میلیون تومان |
مجموع رقم وام و سود | 198,998,438 تومان برای کارمزد ۲ درصد و ۱ درصد بترتیب زیر است:۱۸۹.۳۹۹.۸۰۹ میلیون تومان۱۵۳.۹۴۳.۷۲۷ میلیون تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات | وام گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد |
پس در این طرح نیازی به ضامن نیست و بازپرداخت آن نیز ۶۰ ماهه است. اطلاعات بیشتر درباره این تسهیلات را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
شرایط سپرده | شرایط تسهیلات | ||||||
نوع سپرده | مدت ماندگاری | ضریب تسهیلات | نوع حساب | مدت بازپرداخت (ماه) | دوره بازپرداخت | نرخ کارمزد | سقف تسهیلات |
قرضالحسنه پسانداز ویژه | برابر مدت تسهیلات | 80% | قرضالحسنه | حداکثر ۶۰ ماه | ماهانه | 1% | ۱۵۰ میلیون تومان |
100% | 2% | ۱۸۰ میلیون تومان |